※2023年の情報となります。
・Indobeauty Expo. (コスメの展示会)
・Cosmo beaute Indonesia (ビューティー展示会)
・Hospital Expo (医療機器の展示会)
・Indo Health Expo (医療機器、ジム機器、在宅医療の展示会)
・Manufacturing Indonesia Exhibition (マニュファクチャリングインドネシア展示会)
・Pameran Construction Indonesia energy & engineering (建設 , エネルギー & エンジニアリング)
・OIL AND GAS INDONESIA (インドネシアガス & オイル展示会)
・ELECTRIC AND POWER INDONESIA(電気と電力 インドネシア)
Indobeauty Expo. (コスメの展示会)
| 日程 | 2023年8月3日〜5日 | 
| 場所 | Jakarta International Expo. | 
| サイト | https://indobeautyexpo.com/ | 
| 来場者数 | 約8,000人 | 
| 出展企業 | 155社 | 
| 部門割合 | Beauty Cosmetic 83%、Health & Spa 7%、ETC 4% | 
| 出展費用目安 | スタンダートブース1コマ(3m×3m):$3,150 | 
| 登録締切 | 4月30日(ブースの空き状況によります) | 
Cosmo beaute Indonesia (ビューティー展示会)
| 日程 | 2023年11月 | 
| 場所 | JCC(Jakarta Convention Center) | 
| サイト | https://www.cosmobeauteasia.com/indonesia/ | 
| 来場者数 | 約15,000人 | 
| 出展企業 | 370社 | 
| 部門割合 | Beauty Cosmetic 47%、Health & Spa, Salon 30%、Suplplement 17%、ETC 6% | 
| 登録締切 | 6月28日(ブースの空き状況によります) | 
Hospital Expo (医療機器の展示会)
| 日程 | 2023年10月18日〜21日 | 
| 場所 | JCC(Jakarta Convention Center) | 
| サイト | https://hospital-expo.com/ | 
| 来場者数 | 約15,000人 | 
| 出展企業 | 554社 | 
| 出展費用目安 | スタンダートブース1コマ:$4,036 | 
| 登録締切 | 8月31日(ブースの空き状況によります) | 
Indo Health Expo (医療機器、ジム機器、在宅医療の展示会)
| 日程 | 2023年8月3日〜5日 | 
| 場所 | Jakarta International Expo. | 
| サイト | https://indobeautyexpo.com/ | 
| 来場者数 | 約7,300人 | 
| 出展企業 | 155社 | 
| 部門割合 | Health product 56%、 Herbal 22%、Medical Instrument 15%、ETC 7% | 
| 出展費用目安 | スタンダートブース1コマ:$2,925 | 
| 登録締切 | 4月30日(ブースの空き状況によります) | 
Manufacturing Indonesia Exhibition
(マニュファクチャリングインドネシア展示会)
| 日程 | 2023年11月 | 
| 場所 | Jakarta International Expo. | 
| サイト | https://www.manufacturingindonesia.com/ | 
| 来場者数 | 約35,500人 | 
| 出展企業 | 1,542社 | 
| 出展費用目安 | スタンダートブース1コマ:$4,050 | 
| 登録締切 | 8月31日(ブースの空き状況によります) | 
Manufacturing Surabaya Exhibition
(マニュファクチャリングスラバヤ展示会)
| 日程 | 2023年7月 | 
| 場所 | Grand city convention & exhibition center surabaya | 
| サイト | https://www.manufacturingindonesia.com/ | 
Pameran Construction Indonesia energy & engineering
(建設 , エネルギー & エンジニアリング)
| 日程 | 2023年9月 | 
| 場所 | JIEXPO | 
| サイト | https://www.constructionindo.com/ | 
| 来場者数 | 約12,800人 | 
| 出展企業 | 223社 | 
| 登録締切 | 6月28日(ブースの空き状況によります) | 
OIL AND GAS INDONESIA
(インドネシアガス & オイル展示会)
| 日程 | 2023年9月 | 
| 場所 | JIEXPO | 
| サイト | https://www.oilgasindonesia.com/about-oil-gas-indonesia/ | 
| 来場者数 | 約8,000人 | 
| 出展企業 | 325社 | 
| 登録締切 | 6月28日(ブースの空き状況によります) | 
ELECTRIC AND POWER INDONESIA
(電気と電力 インドネシア)
| 日程 | 2023年9月 | 
| 場所 | JIEXPO | 
| サイト | www.electricindonesia.com | 
| 来場者数 | 約17,400人 | 
| 出展企業 | 919社 | 
| 登録締切 | 6月28日(ブースの空き状況によります) | 
